Sebagai panduan guru dan pelajar, di sini saya sediakan checklist P&P yang sepatutnya sehingga 11 April 2012. Jadi, guru-guru sila muhasabah,buat refleksi kendiri,Adakah saya sudah selesai sehingga topik yang sepatutnya? Renung-renungkan, selamat beramal.
"Strive For Excellences"
YEARLY TEACHING PLAN
SMK PUTRA PERDANA
ADDITIONAL MATHEMATICS
FORM 5
Minggu | Tempoh | Tajuk | |
1 | 5/1 – 9/1 | A6 Progressions | Arithmetic Progressions √ |
2 | 12/1 – 16/1 | A6 Progressions | Geometric Progressions √ |
3 | 19/1 – 23/1 | A6 Progressions | Arithmetic & Geometric Progressions √ |
| | CUTI TAHUN BARU CINA | |
4 | 2/2 – 6/2 | A7 Linear Law | Lines of best fit √ |
5 | 9/2 – 13/2 | A7 Linear Law | Non-linear relation √ |
6 | 16/2 – 20/2 | A7 Linear Law | Non-linear relation √ |
7 | 23/2 – 27/2 | C2 Integration | Concept √ |
8 | 2/3 – 6/3 | C2 Integration | Integrals √ |
9 | 9/3 – 13/3 | C2 Integration | Area / Volume √ |
| 14/3 – 22/3 | CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA | |
10 | 23/3 – 27/3 | G2 Vectors | concept |
11 | 30/3 – 3/4 | G2 Vectors | Mag. and dir Vector / equal and parallel √ |
12 | 6/4 – 10/4 | T2 Trigonometric Functions | Concept and 6 trigo functions √ |
13 | 13/4 – 17/4 | T2 Trigonometric Functions | graphs |
14 | 20/4 – 24/4 | T2 Trigonometric Functions | Basic identities / Double-angle formulae / Solve trigo equations |
15 | 27/4 – 1/5 | T2 Trigonometric Functions | Basic identities / Double-angle formulae / Solve trigo equations |
16 | 4/5 – 8/5 | ||
17 | 11/5 – 15/5 | PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN | |
18 | 18/5 – 22/5 | ||
19 | 25/5 – 29/5 | Pembetulan Kertas | |
| | CUTI PERTENGAHAN TAHUN |